martes, 9 de octubre de 2012

¿ Por qué nos llaman PIGS esos marranos? (1)



"los economistas son parecidos a los sismólogos no pueden predecir los terremotos de la economia, pero la diferencia entre ambos es que son ellos quienes los producen"
Anónimo

PIGS (Portuga Irland Italy   Greece Spain) con este acrónimo peyorativo es como nos llaman esos tontos del ASS* (Anglo-Sajones y Sionistas). Pero como esta bonita flor nos la dedican principalmente desde la prensa económica anglosajona vamos a ver en números si esta aseveración se ciñe a  un análisis serio de los datos económicos o simplemente una difamación "gratuita".

Las cifras que analizan estos medios de comunicación entre otros son : déficit público, endeudamiento interno y externo, burbuja inmobiliaria, contracción económica, desempleo.

Analicemos alguno de ellos. Empecemos por la Deuda Publica.

abcdefghij
0PaisAñoDeuda Publica Millones% PIBHabitantesDeuda PubXHabita% Titulados SupHabit.TituladoD.P por titulado
1EEUU201112.343.489,00 €112,00%308.745.53839.979,49 €39,1120.719.505102.249,33 €
2Alemania [+]20112.088.472,10 €81,20%81.861.00025.512,42 €24,920.383.389102.459,51 €
3Italia [+]20111.897.179,00 €120,10%59.649.00031.805,71 €11,46.799.986278.997,49 €
4Francia [+]20111.717.256,00 €85,80%63.604.00026.999,18 €23,915.201.356112.967,29 €
5Reino Unido [+]20111.547.506,30 €85,70%63.214.00024.480,44 €29,018.332.06084.415,30 €
6España [+]2011734.961,00 €68,50%47.244.00015.556,71 €26,412.472.41658.926,92 €
7Holanda [+]2011392.506,00 €65,20%16.696.00023.508,98 €29,34.891.92880.235,44 €
8Bélgica [+]2011361.735,30 €98,00%11.008.00032.861,13 €29,83.280.384110.272,24 €
9Grecia [+]2011355.617,00 €165,30%11.304.00031.459,39 €20,62.328.624152.715,51 €
10Austria [+]2011217.398,70 €72,20%8.419.00025.822,39 €18,31.540.677141.105,96 €
11Polonia [+]2011192.671,90 €56,30%38.216.0005.041,66 €15,75.999.91232.112,45 €
12Portugal [+]2011184.290,90 €107,80%10.637.00017.325,46 €12,51.329.625138.603,67 €
13Irlanda [+]2011169.264,00 €108,20%4.487.00037.723,20 €28,31.269.821133.297,53 €
14Suecia [+]2011150.483,60 €38,40%9.453.00015.919,14 €34,53.261.28546.142,43 €
15Dinamarca [+]2011111.766,00 €46,50%5.574.00020.051,31 €32,41.805.97661.886,76 €
16Noruega [+]2011101.532,60 €29,00%4.952.00020.503,35 €31,81.574.73664.475,95 €
17Finlandia [+]201193.030,00 €48,60%5.387.00017.269,35 €34,01.831.58050.792,21 €
18Hungría [+]20112.134,10 €80,60%9.971.000214,03 €16,71.665.1571.281,62 €
19Repúb Checa [+]201160.798,00 €41,20%10.546.0005.765,03 €12,31.297.15846.870,16 €
20Rumanía [+]201144.607,30 €33,30%21.390.0002.085,43 €
0#DIV/0!
21Eslovaquia [+]201129.911,30 €43,30%5.440.0005.498,40 €12,4674.56044.341,94 €
22Eslovenia [+]201116.954,40 €47,60%2.052.0008.262,38 €
0#DIV/0!
23Croacia [+]200916.089,10 €35,30%4.407.0003.650,81 €
0#DIV/0!
24Chipre [+]201112.720,00 €71,60%1.116.56411.392,09 €
0#DIV/0!
25Lituania [+]201111.827,20 €38,50%3.203.0003.692,54 €
0#DIV/0!
26Islandia [+]201110.139,80 €98,80%319.00031.786,21 €27,888.682114.338,87 €
27Letonia [+]20118.617,80 €42,60%2.220.0003.881,89 €
0#DIV/0!
28Luxemburgo [+]20117.785,90 €18,20%517.00015.059,77 €22,9118.39365.763,18 €
29Bulgaria [+]20116.285,60 €16,30%7.476.000840,77 €
0#DIV/0!
30Malta [+]20114.600,30 €72,00%419.00010.979,24 €
0#DIV/0!


Si  analizamos la deuda en millones de Euros veremos  sorprendentemente que  EEUU encabeza el Ranking y el Reino Unido la quinta plaza entre los mas gastizos. España ocupa el sexto lugar por debajo de paises Como Alemania o Francia. Tal vez en este caso nos llamen "pigs" porque ya se sabe que el cerdo es uno de los pilares para la contención del gasto de las economías familiares tradicionales : Comen todos los desperdicios y de ellos se aprovecha todo.

Si miramos este gasto  desde el punto del PIB

0PaisAñoDeuda Publica Millones% PIBHabitantesDeuda PubXHabita% Titulados SupHabit.TituladoD.P por titulado
1Grecia [+]2011355.617,00 €165,30%11.304.00031.459,39 €20,62.328.624152.715,51 €
2Italia [+]20111.897.179,00 €120,10%59.649.00031.805,71 €11,46.799.986278.997,49 €
3EEUU201112.343.489,00 €112,00%308.745.53839.979,49 €39,1120.719.505102.249,33 €
4Irlanda [+]2011169.264,00 €108,20%4.487.00037.723,20 €28,31.269.821133.297,53 €
5Portugal [+]2011184.290,90 €107,80%10.637.00017.325,46 €12,51.329.625138.603,67 €
6Islandia [+]201110.139,80 €98,80%319.00031.786,21 €27,888.682114.338,87 €
7Bélgica [+]2011361.735,30 €98,00%11.008.00032.861,13 €29,83.280.384110.272,24 €
8Francia [+]20111.717.256,00 €85,80%63.604.00026.999,18 €23,915.201.356112.967,29 €
9Reino Unido [+]20111.547.506,30 €85,70%63.214.00024.480,44 €29,018.332.06084.415,30 €
10Alemania [+]20112.088.472,10 €81,20%81.861.00025.512,42 €24,920.383.389102.459,51 €
11Hungría [+]20112.134,10 €80,60%9.971.000214,03 €16,71.665.1571.281,62 €
12Austria [+]2011217.398,70 €72,20%8.419.00025.822,39 €18,31.540.677141.105,96 €
13Malta [+]20114.600,30 €72,00%419.00010.979,24 €
0#DIV/0!
14Chipre [+]201112.720,00 €71,60%1.116.56411.392,09 €
0#DIV/0!
15España [+]2011734.961,00 €68,50%47.244.00015.556,71 €26,412.472.41658.926,92 €
16Holanda [+]2011392.506,00 €65,20%16.696.00023.508,98 €29,34.891.92880.235,44 €
17Polonia [+]2011192.671,90 €56,30%38.216.0005.041,66 €15,75.999.91232.112,45 €
18Finlandia [+]201193.030,00 €48,60%5.387.00017.269,35 €34,01.831.58050.792,21 €
19Eslovenia [+]201116.954,40 €47,60%2.052.0008.262,38 €
0#DIV/0!
20Dinamarca [+]2011111.766,00 €46,50%5.574.00020.051,31 €32,41.805.97661.886,76 €
21Eslovaquia [+]201129.911,30 €43,30%5.440.0005.498,40 €12,4674.56044.341,94 €
22Letonia [+]20118.617,80 €42,60%2.220.0003.881,89 €
0#DIV/0!
23Repúb Checa [+]201160.798,00 €41,20%10.546.0005.765,03 €12,31.297.15846.870,16 €
24Lituania [+]201111.827,20 €38,50%3.203.0003.692,54 €
0#DIV/0!
25Suecia [+]2011150.483,60 €38,40%9.453.00015.919,14 €34,53.261.28546.142,43 €
26Croacia [+]200916.089,10 €35,30%4.407.0003.650,81 €
0#DIV/0!
27Rumanía [+]201144.607,30 €33,30%21.390.0002.085,43 €
0#DIV/0!
28Noruega [+]2011101.532,60 €29,00%4.952.00020.503,35 €31,81.574.73664.475,95 €
29Luxemburgo [+]20117.785,90 €18,20%517.00015.059,77 €22,9118.39365.763,18 €
30Bulgaria [+]20116.285,60 €16,30%7.476.000840,77 €
0#DIV/0!


Al estudiar el gasto en relación al  PIB ,es decir, qué parte del Producto Interior Bruto (Lo que un pais produce en un año) tendriamos que entregar para acabar con nuestras deudas. Veremos que EEUU ocupa el 3 puesto y El Reino Unido el 9 entre los mas despilfarradores. España ocupa la posición 15 aventajando a países como Alemania, Francia , Bélgica o Austria

Observemos ahora cuanto debe el ciudadano de cada país si lo tuviese que pagar individualmente. Es decir la Deuda Publica por habitante.

0PaisAñoDeuda Publica Millones% PIBHabitantesDeuda PubXHabita% Titulados SupHabit.TituladoD.P por titulado
1EEUU201112.343.489,00 €112,00%308.745.53839.979,49 €39,1120.719.505102.249,33 €
2Irlanda [+]2011169.264,00 €108,20%4.487.00037.723,20 €28,31.269.821133.297,53 €
3Bélgica [+]2011361.735,30 €98,00%11.008.00032.861,13 €29,83.280.384110.272,24 €
4Italia [+]20111.897.179,00 €120,10%59.649.00031.805,71 €11,46.799.986278.997,49 €
5Islandia [+]201110.139,80 €98,80%319.00031.786,21 €27,888.682114.338,87 €
6Grecia [+]2011355.617,00 €165,30%11.304.00031.459,39 €20,62.328.624152.715,51 €
7Francia [+]20111.717.256,00 €85,80%63.604.00026.999,18 €23,915.201.356112.967,29 €
8Austria [+]2011217.398,70 €72,20%8.419.00025.822,39 €18,31.540.677141.105,96 €
9Alemania [+]20112.088.472,10 €81,20%81.861.00025.512,42 €24,920.383.389102.459,51 €
10Reino Unido [+]20111.547.506,30 €85,70%63.214.00024.480,44 €29,018.332.06084.415,30 €
11Holanda [+]2011392.506,00 €65,20%16.696.00023.508,98 €29,34.891.92880.235,44 €
12Noruega [+]2011101.532,60 €29,00%4.952.00020.503,35 €31,81.574.73664.475,95 €
13Dinamarca [+]2011111.766,00 €46,50%5.574.00020.051,31 €32,41.805.97661.886,76 €
14Portugal [+]2011184.290,90 €107,80%10.637.00017.325,46 €12,51.329.625138.603,67 €
15Finlandia [+]201193.030,00 €48,60%5.387.00017.269,35 €34,01.831.58050.792,21 €
16Suecia [+]2011150.483,60 €38,40%9.453.00015.919,14 €34,53.261.28546.142,43 €
17España [+]2011734.961,00 €68,50%47.244.00015.556,71 €26,412.472.41658.926,92 €
18Luxemburgo [+]20117.785,90 €18,20%517.00015.059,77 €22,9118.39365.763,18 €
19Chipre [+]201112.720,00 €71,60%1.116.56411.392,09 €
0#DIV/0!
20Malta [+]20114.600,30 €72,00%419.00010.979,24 €
0#DIV/0!
21Eslovenia [+]201116.954,40 €47,60%2.052.0008.262,38 €
0#DIV/0!
22Repúb Checa [+]201160.798,00 €41,20%10.546.0005.765,03 €12,31.297.15846.870,16 €
23Eslovaquia [+]201129.911,30 €43,30%5.440.0005.498,40 €12,4674.56044.341,94 €
24Polonia [+]2011192.671,90 €56,30%38.216.0005.041,66 €15,75.999.91232.112,45 €
25Letonia [+]20118.617,80 €42,60%2.220.0003.881,89 €
0#DIV/0!
26Lituania [+]201111.827,20 €38,50%3.203.0003.692,54 €
0#DIV/0!
27Croacia [+]200916.089,10 €35,30%4.407.0003.650,81 €
0#DIV/0!
28Rumanía [+]201144.607,30 €33,30%21.390.0002.085,43 €
0#DIV/0!
29Bulgaria [+]20116.285,60 €16,30%7.476.000840,77 €
0#DIV/0!
30Hungría [+]20112.134,10 €80,60%9.971.000214,03 €16,71.665.1571.281,62 €

EEUU en cabeza a los manirrotos  con un "prestigioso Number 1" . El Reino Unido en la plaza numero 10 del pelotón . Pero,¿y España?. ¡ Increíble! ocupa el lugar 17 detrás de países tan "ejemplares" como las ya conocidas Alemania , Francia , etc . Pero también por debajo de países tan "serios" como Suecia, Noruega, Dinamarca o Finlandia. La vida te da sorpresas....

Como nos llevan diciendo lo importante que es para el futuro de la economía el famoso I+D o I+D+I Vamos a calcular el importe de Deuda que tendrían que abonar los ciudadanos capaces de añadir mas valor en estos epígrafes de I+d o I+D+I. Es decir lo que deberían  generar de riqueza los Titulados Superiores de los distintos países.

0PaisAñoDeuda Publica Millones% PIBHabitantesDeuda PubXHabita% Titulados SupHabit.TituladoD.P por titulado
1Italia [+]20111.897.179,00 €120,10%59.649.00031.805,71 €11,46.799.986278.997,49 €
2Grecia [+]2011355.617,00 €165,30%11.304.00031.459,39 €20,62.328.624152.715,51 €
3Austria [+]2011217.398,70 €72,20%8.419.00025.822,39 €18,31.540.677141.105,96 €
4Portugal [+]2011184.290,90 €107,80%10.637.00017.325,46 €12,51.329.625138.603,67 €
5Irlanda [+]2011169.264,00 €108,20%4.487.00037.723,20 €28,31.269.821133.297,53 €
6Islandia [+]201110.139,80 €98,80%319.00031.786,21 €27,888.682114.338,87 €
7Francia [+]20111.717.256,00 €85,80%63.604.00026.999,18 €23,915.201.356112.967,29 €
8Bélgica [+]2011361.735,30 €98,00%11.008.00032.861,13 €29,83.280.384110.272,24 €
9Alemania [+]20112.088.472,10 €81,20%81.861.00025.512,42 €24,920.383.389102.459,51 €
10EEUU201112.343.489,00 €112,00%308.745.53839.979,49 €39,1120.719.505102.249,33 €
11Reino Unido [+]20111.547.506,30 €85,70%63.214.00024.480,44 €29,018.332.06084.415,30 €
12Holanda [+]2011392.506,00 €65,20%16.696.00023.508,98 €29,34.891.92880.235,44 €
13Luxemburgo [+]20117.785,90 €18,20%517.00015.059,77 €22,9118.39365.763,18 €
14Noruega [+]2011101.532,60 €29,00%4.952.00020.503,35 €31,81.574.73664.475,95 €
15Dinamarca [+]2011111.766,00 €46,50%5.574.00020.051,31 €32,41.805.97661.886,76 €
16España [+]2011734.961,00 €68,50%47.244.00015.556,71 €26,412.472.41658.926,92 €
17Finlandia [+]201193.030,00 €48,60%5.387.00017.269,35 €34,01.831.58050.792,21 €
18Repúb Checa [+]201160.798,00 €41,20%10.546.0005.765,03 €12,31.297.15846.870,16 €
19Suecia [+]2011150.483,60 €38,40%9.453.00015.919,14 €34,53.261.28546.142,43 €
20Eslovaquia [+]201129.911,30 €43,30%5.440.0005.498,40 €12,4674.56044.341,94 €
21Polonia [+]2011192.671,90 €56,30%38.216.0005.041,66 €15,75.999.91232.112,45 €
22Hungría [+]20112.134,10 €80,60%9.971.000214,03 €16,71.665.1571.281,62 €
23Chipre [+]201112.720,00 €71,60%1.116.56411.392,09 €
0#DIV/0!
24Malta [+]20114.600,30 €72,00%419.00010.979,24 €
0#DIV/0!
25Eslovenia [+]201116.954,40 €47,60%2.052.0008.262,38 €
0#DIV/0!
26Letonia [+]20118.617,80 €42,60%2.220.0003.881,89 €
0#DIV/0!
27Lituania [+]201111.827,20 €38,50%3.203.0003.692,54 €
0#DIV/0!
28Croacia [+]200916.089,10 €35,30%4.407.0003.650,81 €
0#DIV/0!
29Rumanía [+]201144.607,30 €33,30%21.390.0002.085,43 €
0#DIV/0!
30Bulgaria [+]20116.285,60 €16,30%7.476.000840,77 €
0#DIV/0!

En este ultimo cuadro veremos como la cosa mejora para EEUU y el Reino Unido en la posición 10 y 11-Pero mira por donde, España les gana situándose en la posición 16 . Por supuesto mejorando a países como Alemania,Francia, Bélgica, Holanda .Parece que tampoco estamos tan mal en este parámetro.

Pero entonces repito ¿por qué nos llaman PIGS estos marranos?

Tal vez sera porque en realidad están como ASS en economia.

Quizás porque no está hecha la miel para la boca del ASS.

Sera porque " ASS adornado,busca mercado"

O acaso porque "ASS que gran hambre siente, a todo le mete el diente.

Aunque  me inclino a pensar que o bien  no saben nada de CERDOS o su religión se los prohíben o nos quieren dar por el ASS.

Continuara.

* la palabra Ass inglesa tiene dos acepciones : Culo y Burro

No hay comentarios:

Publicar un comentario